Turan Özkan
0530 0356297
YENİ YALOVA YOLU 4. KM OSMANGAZİ / BURSA
| Sıra | Ürün | Maliyet | Yüzde | Adet | Birim Fiyat | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Vialand Yangın Algılama Bakım Bedeli (2 Defa) | 0,00 | 1 | 5000 | 5000.00 | |
| 2 | İstanbul Toryum Yangın Algılama Bakım Bedeli (2 Defa ) | 0,00 | 1 | 5000 | 5000.00 | |
| 3 | Eskişehir Yangın Algılama Bakım Bedeli (2 Defa) | 0,00 | 1 | 10000 | 10000.00 | |
| 4 | Bursa Geçit Yangın Algılama Bakım Bedeli (2 Defa ) | 0,00 | 1 | 7500 | 7500.00 | |
| 5 | Antalya Yangın Algılama Bakım Bedeli ( 2 Defa) | 0,00 | 1 | 10000 | 10000.00 | |
| 6 | Yalova Yangın Algılama Bakım Bedeli ( 2 Defa) | 0,00 | 1 | 10000 | 10000.00 | |
| 7 | Gemlik Yangın Algılama Bakım Bedeli (2 Defa) | 0,00 | 1 | 7500 | 7500.00 | |
| TOPLAM MALİYET (iç) | 0,00 | Ara Toplam: | 55.000.00 | |||
| GENEL TOPLAM: | 0,00 TL | |||||
|
|
||||||
6 yıl önce
6 yıl önce
6 yıl önce
6 yıl önce